
Super User
SERIE Y/ST - 42.15 | ||
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MAXIMO | |
Alcance de Cargas | 42 metros | |
Carga en Punta | 1.500 Kg. | |
Carga Máxima | 3.000 Kg. | |
Altura bajo pluma | 49 metros | |
Tipo | APOYADA/EMPOTRADA |
SERIE Y/ST - 48.15 | ||
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MAXIMO | |
Alcance de Cargas | 48 metros | |
Carga en Punta | 1.500 Kg. | |
Carga Máxima | 3.000 Kg. | |
Altura bajo pluma | 49 metros | |
Tipo | APOYADA/EMPOTRADA |
SERIE Y/ST - 51.13 | ||
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MAXIMO | |
Alcance de Cargas | 51 metros | |
Carga en Punta | 1.300 Kg. | |
Carga Máxima | 3.000 Kg. | |
Altura bajo pluma | 49 metros | |
Tipo | APOYADA/EMPOTRADA |
SERIE Y/ST - 30.15 | ||
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MAXIMO | |
Alcance de Cargas | 30 metros | |
Carga en Punta | 1.500 Kg. | |
Carga Máxima | 3.000 Kg. | |
Altura bajo pluma | 49 metros | |
Tipo | APOYADA/EMPOTRADA |
SERIE V - 60.15 | ||
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MAXIMO | |
Alcance de Cargas | 60 metros | |
Carga en Punta | 1.500 Kg. | |
Carga Máxima | 3.000 Kg. | |
Altura bajo pluma | 51.00 metros | |
Tipo | APOYADA/EMPOTRADA |
SERIE 40/ST - 30.13 | ||
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MAXIMO | |
Alcance de Cargas | 30 metros | |
Carga en Punta | 1.300 Kg. | |
Carga Máxima | 3.000 Kg. | |
Altura bajo pluma | 37.40 metros | |
Tipo | APOYADA/EMPOTRADA |
MODELOS DE GRUAS TORRE ESTRUCTURA ANGULAR
Grúas con tramos de torre de hasta 12 metros de longitud, de sección reducida y con uniones embulonadas, que aumentan la rapidez y facilidad de montaje, ahorrando costes indirectos (transporte y autogrúas).Pluma bitirante isostática, con motores de mínimo consumo eléctrico. Permiten combinación de elementos e intercambios de módulos entre grúas..
SERIE 40/ST - 36.13 | ||
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MAXIMO | |
Alcance de Cargas | 36 metros | |
Carga en Punta | 1.300 Kg. | |
Carga Máxima | 3.000 Kg. | |
Altura bajo pluma | 37.40 metros | |
Tipo | APOYADA/EMPOTRADA |
SERIE 45.11 | ||
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MAXIMO | |
Alcance de Cargas | 45 metros | |
Carga en Punta | 1.100 Kg. | |
Carga Máxima | 3.000 Kg. | |
Altura bajo pluma | 45 metros | |
Tipo | APOYADA/EMPOTRADA |
SERIE 40.10 | ||
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MAXIMO | |
Alcance de Cargas | 40 metros | |
Carga en Punta | 1.000 Kg. | |
Carga Máxima | 3.000 Kg. | |
Altura bajo pluma | 38,29 metros | |
Tipo | APOYADA/EMPOTRADA |