SERIE Y/ST - 39.15
SERIE Y/ST - 39.15 | ||
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MAXIMO | |
Alcance de Cargas | 39 metros | |
Carga en Punta | 1.500 Kg. | |
Carga Máxima | 3.000 Kg. | |
Altura bajo pluma | 49 metros | |
Tipo | APOYADA/EMPOTRADA |
Ficheros
SERIE Y/ST - 39.15 | ||
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MAXIMO | |
Alcance de Cargas | 39 metros | |
Carga en Punta | 1.500 Kg. | |
Carga Máxima | 3.000 Kg. | |
Altura bajo pluma | 49 metros | |
Tipo | APOYADA/EMPOTRADA |
Ficheros